πͺοΈ Current Alert Status
Live NWS tornado and severe weather alerts
There are currently no tornado warnings, watches, or severe thunderstorm alerts in effect for the Bentley area. This page updates every 60 seconds from the National Weather Service.
π Tornado History
Historical tornado events within 250 miles of Bentley
| EF Rating | Damage | Path | Casualties | Distance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| EF1 | Moderate damage | 4.9 mi Γ 350 yd | None | 81 mi | Oct 18, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 3.5 mi Γ 280 yd | None | 3 mi | May 26, 2025 |
| EF2 | Considerable damage | 8.9 mi Γ 1600 yd | None | 128 mi | Mar 15, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 200 yd | None | 37 mi | Mar 4, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 3.4 mi Γ 100 yd | None | 14 mi | Mar 4, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 3.4 mi Γ 100 yd | None | 16 mi | Mar 4, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 2.2 mi Γ 100 yd | None | 113 mi | Jan 5, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 650 yd | None | 100 mi | Jan 5, 2025 |
| EF2 | Considerable damage | 7.5 mi Γ 650 yd | None | 95 mi | Jan 5, 2025 |
| EF0 | Light damage | 3.6 mi Γ 75 yd | None | 82 mi | Dec 28, 2024 |
| EF0 | Light damage | 4.9 mi Γ 25 yd | None | 69 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 11.4 mi Γ 50 yd | None | 68 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 9.3 mi Γ 750 yd | None | 77 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 80 yd | None | 57 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 7.2 mi Γ 250 yd | None | 118 mi | Dec 28, 2024 |
| EF0 | Light damage | 10.7 mi Γ 300 yd | None | 107 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 1.2 mi Γ 50 yd | None | 46 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 200 yd | None | 89 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 130 yd | None | 95 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 11.2 mi Γ 280 yd | None | 95 mi | Dec 28, 2024 |
| EF0 | Light damage | 3.6 mi Γ 100 yd | None | 91 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 5 mi Γ 230 yd | None | 90 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 1.2 mi Γ 50 yd | None | 46 mi | Dec 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 1.4 mi Γ 100 yd | None | 22 mi | Dec 26, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 1.9 mi Γ 150 yd | None | 28 mi | Dec 26, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 100 yd | None | 45 mi | Dec 26, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 100 yd | None | 64 mi | Dec 26, 2024 |
| EF2 | Considerable damage | 1.5 mi Γ 175 yd | None | 100 mi | Jul 8, 2024 |
| EF2 | Considerable damage | 3.2 mi Γ 750 yd | None | 91 mi | Jul 8, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 4.3 mi Γ 100 yd | None | 53 mi | Nov 20, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 2.5 mi Γ 300 yd | None | 51 mi | Nov 20, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 9.6 mi Γ 300 yd | None | 36 mi | Nov 20, 2023 |
| EF0 | Light damage | 2.8 mi Γ 75 yd | None | 23 mi | Nov 20, 2023 |
| EF0 | Light damage | 1.4 mi Γ 75 yd | None | 37 mi | Nov 20, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 0.6 mi Γ 80 yd | None | 93 mi | May 11, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 80 yd | None | 8 mi | May 11, 2023 |
| EF0 | Light damage | 3.4 mi Γ 250 yd | None | 118 mi | Jan 2, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 200 yd | None | 106 mi | Jan 2, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 1.4 mi Γ 75 yd | None | 99 mi | Jan 2, 2023 |
| EF2 | Considerable damage | 3.9 mi Γ 900 yd | None | 89 mi | Jan 2, 2023 |
| EF2 | Considerable damage | 14.8 mi Γ 1928 yd | 0 dead, 3 hurt | 47 mi | Jan 2, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 4.5 mi Γ 300 yd | None | 86 mi | Dec 14, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 5.2 mi Γ 300 yd | None | 72 mi | Dec 14, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 7.3 mi Γ 150 yd | None | 27 mi | Dec 13, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 2.7 mi Γ 100 yd | None | 32 mi | Dec 13, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 9.4 mi Γ 300 yd | None | 74 mi | Dec 13, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 300 yd | None | 72 mi | Dec 13, 2022 |
| EF3 | Severe damage | 9.1 mi Γ 500 yd | 0 dead, 14 hurt | 87 mi | Dec 13, 2022 |
| EF0 | Light damage | 0.4 mi Γ 10 yd | None | 102 mi | Nov 29, 2022 |
| EF0 | Light damage | 1.1 mi Γ 10 yd | None | 84 mi | Nov 29, 2022 |
| EF3 | Severe damage | 7.9 mi Γ 300 yd | 0 dead, 1 hurt | 40 mi | Nov 29, 2022 |
| EF2 | Considerable damage | 13 mi Γ 625 yd | None | 38 mi | Apr 13, 2022 |
| EF2 | Considerable damage | 5.8 mi Γ 250 yd | None | 34 mi | Apr 13, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 2.6 mi Γ 300 yd | 0 dead, 1 hurt | 78 mi | Apr 12, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 3.8 mi Γ 150 yd | None | 81 mi | Apr 5, 2022 |
| EF0 | Light damage | 1.3 mi Γ 75 yd | None | 81 mi | Apr 5, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 3.5 mi Γ 100 yd | None | 111 mi | Mar 30, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 2.2 mi Γ 100 yd | None | 108 mi | Mar 30, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 3.9 mi Γ 100 yd | None | 105 mi | Mar 30, 2022 |
| EF2 | Considerable damage | 7.6 mi Γ 300 yd | None | 97 mi | Mar 30, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 6.8 mi Γ 350 yd | None | 64 mi | Mar 30, 2022 |
| EF0 | Light damage | 1.8 mi Γ 25 yd | None | 74 mi | Mar 30, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 7.4 mi Γ 1000 yd | None | 77 mi | Mar 30, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 4.2 mi Γ 200 yd | None | 63 mi | Mar 30, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 0.7 mi Γ 500 yd | None | 60 mi | Mar 30, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 200 yd | None | 55 mi | Mar 30, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 1.7 mi Γ 400 yd | None | 55 mi | Mar 30, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 3.1 mi Γ 100 yd | None | 104 mi | Mar 22, 2022 |
| EF0 | Light damage | 1.8 mi Γ 25 yd | None | 61 mi | Oct 27, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 8.2 mi Γ 325 yd | None | 98 mi | May 4, 2021 |
| EF0 | Light damage | 8.6 mi Γ 700 yd | None | 67 mi | May 4, 2021 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 80 yd | None | 99 mi | May 2, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 6.2 mi Γ 500 yd | None | 86 mi | May 2, 2021 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 25 yd | None | 19 mi | May 2, 2021 |
| EF0 | Light damage | 1.4 mi Γ 25 yd | None | 102 mi | May 2, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 3.4 mi Γ 200 yd | None | 47 mi | Apr 7, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 200 yd | None | 39 mi | Apr 7, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 0.9 mi Γ 200 yd | None | 28 mi | Apr 7, 2021 |
| EF0 | Light damage | 7.3 mi Γ 50 yd | None | 118 mi | Apr 7, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 2.7 mi Γ 200 yd | None | 111 mi | Apr 7, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 8.2 mi Γ 75 yd | 0 dead, 1 hurt | 94 mi | Apr 7, 2021 |
| EF0 | Light damage | 2.8 mi Γ 50 yd | None | 72 mi | Apr 7, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 1.2 mi Γ 105 yd | None | 86 mi | Mar 30, 2021 |
| EF0 | Light damage | 0.8 mi Γ 100 yd | None | 72 mi | Mar 17, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 2.6 mi Γ 766 yd | None | 86 mi | Mar 17, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 2.7 mi Γ 880 yd | None | 40 mi | Apr 22, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 300 yd | None | 39 mi | Apr 22, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 1.2 mi Γ 75 yd | None | 40 mi | Apr 22, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 4.6 mi Γ 1200 yd | None | 37 mi | Apr 22, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 0.9 mi Γ 75 yd | None | 37 mi | Apr 22, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 0.8 mi Γ 1200 yd | None | 36 mi | Apr 22, 2020 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 36 mi | Apr 22, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 200 yd | None | 25 mi | Apr 22, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 1.4 mi Γ 200 yd | None | 25 mi | Apr 22, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 3.9 mi Γ 500 yd | None | 28 mi | Apr 22, 2020 |
| EF2 | Considerable damage | 9 mi Γ 550 yd | 1 dead, 0 hurt | 25 mi | Apr 22, 2020 |
| EF2 | Considerable damage | 8.4 mi Γ 500 yd | None | 29 mi | Apr 22, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 500 yd | None | 10 mi | Apr 19, 2020 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 170 yd | None | 117 mi | Apr 12, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 6.2 mi Γ 700 yd | None | 91 mi | Apr 12, 2020 |
| EF0 | Light damage | 2.7 mi Γ 100 yd | None | 91 mi | Apr 12, 2020 |
| EF2 | Considerable damage | 7.6 mi Γ 700 yd | None | 94 mi | Apr 12, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 1.9 mi Γ 150 yd | None | 89 mi | Apr 12, 2020 |
| EF0 | Light damage | 1.3 mi Γ 50 yd | None | 90 mi | Apr 12, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 500 yd | None | 93 mi | Apr 12, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 0.9 mi Γ 200 yd | None | 92 mi | Apr 12, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 3 mi Γ 200 yd | None | 89 mi | Apr 12, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 1.1 mi Γ 50 yd | None | 82 mi | Apr 12, 2020 |
| EF3 | Severe damage | 2.6 mi Γ 400 yd | None | 79 mi | Apr 12, 2020 |
| EF3 | Severe damage | 8 mi Γ 300 yd | None | 68 mi | Apr 12, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 0.8 mi Γ 75 yd | None | 77 mi | Apr 12, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 3.1 mi Γ 250 yd | None | 93 mi | Jan 11, 2020 |
| EF2 | Considerable damage | 4.2 mi Γ 720 yd | 0 dead, 1 hurt | 79 mi | Dec 16, 2019 |
| EF3 | Severe damage | 30.2 mi Γ 525 yd | None | 34 mi | Dec 16, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 8.4 mi Γ 600 yd | None | 89 mi | Dec 16, 2019 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 200 yd | None | 89 mi | Dec 16, 2019 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 25 yd | None | 91 mi | Nov 26, 2019 |
| EF2 | Considerable damage | 7 mi Γ 700 yd | 1 dead, 1 hurt | 65 mi | Nov 26, 2019 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 75 yd | None | 80 mi | Jun 24, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 250 yd | None | 20 mi | Jun 20, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 0.9 mi Γ 100 yd | None | 8 mi | Jun 20, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 18.7 mi Γ 700 yd | None | 67 mi | May 19, 2019 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 80 yd | None | 32 mi | May 19, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 7.9 mi Γ 300 yd | None | 82 mi | May 8, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 8.9 mi Γ 200 yd | None | 72 mi | May 8, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 4.3 mi Γ 75 yd | None | 72 mi | May 8, 2019 |
| EF0 | Light damage | 1.4 mi Γ 80 yd | None | 66 mi | May 8, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 2.2 mi Γ 80 yd | None | 65 mi | May 8, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 80 yd | None | 65 mi | May 8, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 350 yd | None | 50 mi | May 8, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 7.4 mi Γ 100 yd | None | 50 mi | May 8, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 70 yd | None | 49 mi | May 8, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 250 yd | None | 50 mi | May 8, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 0.8 mi Γ 250 yd | None | 50 mi | May 8, 2019 |
| EF0 | Light damage | 8.8 mi Γ 700 yd | None | 17 mi | Apr 25, 2019 |
| EF2 | Considerable damage | 4.7 mi Γ 2000 yd | None | 104 mi | Apr 25, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 21.4 mi Γ 850 yd | None | 81 mi | Apr 25, 2019 |
| EF3 | Severe damage | 11.2 mi Γ 1000 yd | 2 dead, 2 hurt | 69 mi | Apr 25, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 200 yd | None | 63 mi | Apr 25, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 8.3 mi Γ 1100 yd | None | 84 mi | Apr 18, 2019 |
| EF0 | Light damage | 4.4 mi Γ 50 yd | None | 83 mi | Apr 13, 2019 |
| EF0 | Light damage | 2.8 mi Γ 50 yd | None | 100 mi | Apr 13, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 840 yd | None | 96 mi | Apr 13, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 5 mi Γ 950 yd | None | 79 mi | Apr 13, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 17.3 mi Γ 1230 yd | None | 69 mi | Apr 13, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 1.7 mi Γ 125 yd | None | 90 mi | Apr 7, 2019 |
| EF2 | Considerable damage | 6.4 mi Γ 100 yd | None | 37 mi | Nov 5, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 1.2 mi Γ 300 yd | None | 35 mi | Nov 5, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 3.1 mi Γ 100 yd | None | 29 mi | Nov 5, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 50 yd | None | 27 mi | Nov 5, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 3.1 mi Γ 50 yd | None | 31 mi | Nov 5, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 13.6 mi Γ 400 yd | None | 86 mi | Nov 1, 2018 |
| EF2 | Considerable damage | 1 mi Γ 200 yd | None | 66 mi | Nov 1, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 5 mi Γ 250 yd | None | 63 mi | Nov 1, 2018 |
| EF0 | Light damage | 2.4 mi Γ 500 yd | None | 43 mi | Nov 1, 2018 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 39 mi | Nov 1, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 0.9 mi Γ 150 yd | None | 38 mi | Nov 1, 2018 |
| EF0 | Light damage | 1.1 mi Γ 100 yd | None | 42 mi | Nov 1, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 5.1 mi Γ 900 yd | None | 39 mi | Nov 1, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 2.6 mi Γ 300 yd | 0 dead, 1 hurt | 36 mi | Nov 1, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 11.5 mi Γ 350 yd | None | 39 mi | Nov 1, 2018 |
| EF2 | Considerable damage | 5.7 mi Γ 800 yd | None | 39 mi | Nov 1, 2018 |
| EF2 | Considerable damage | 4.8 mi Γ 800 yd | None | 39 mi | Oct 31, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 9.2 mi Γ 50 yd | None | 23 mi | Oct 31, 2018 |
| EF2 | Considerable damage | 14.7 mi Γ 200 yd | None | 11 mi | Oct 31, 2018 |
| EF2 | Considerable damage | 7.2 mi Γ 200 yd | 0 dead, 2 hurt | 9 mi | Oct 31, 2018 |
| EF2 | Considerable damage | 16 mi Γ 500 yd | None | 19 mi | Oct 31, 2018 |
| EF0 | Light damage | 4.4 mi Γ 200 yd | None | 109 mi | Apr 14, 2018 |
| EF0 | Light damage | 2.4 mi Γ 200 yd | None | 104 mi | Apr 14, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 3.2 mi Γ 200 yd | None | 97 mi | Apr 14, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 4.6 mi Γ 1100 yd | None | 74 mi | Apr 14, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 2.6 mi Γ 1545 yd | None | 73 mi | Apr 14, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | N/A | None | 73 mi | Apr 14, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 4.6 mi Γ 865 yd | None | 70 mi | Apr 14, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 6.5 mi Γ 470 yd | None | 68 mi | Apr 14, 2018 |
| EF2 | Considerable damage | 5.4 mi Γ 210 yd | None | 69 mi | Apr 14, 2018 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 100 yd | None | 101 mi | Apr 13, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 1.6 mi Γ 200 yd | None | 100 mi | Apr 13, 2018 |
| EF0 | Light damage | 3.2 mi Γ 400 yd | None | 75 mi | Apr 13, 2018 |
| EF2 | Considerable damage | 4.1 mi Γ 340 yd | None | 37 mi | Apr 13, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 200 yd | None | 84 mi | Apr 13, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 3.9 mi Γ 950 yd | None | 74 mi | Apr 13, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 1.7 mi Γ 600 yd | None | 70 mi | Apr 13, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 0.7 mi Γ 50 yd | None | 30 mi | Apr 6, 2018 |
| EF0 | Light damage | 7.9 mi Γ 50 yd | None | 62 mi | Apr 6, 2018 |
| EF0 | Light damage | 1.1 mi Γ 25 yd | None | 94 mi | Apr 6, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 3.9 mi Γ 400 yd | None | 71 mi | Mar 28, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 450 yd | None | 67 mi | Mar 28, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 4.1 mi Γ 650 yd | 0 dead, 4 hurt | 65 mi | Mar 28, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 1.7 mi Γ 400 yd | None | 55 mi | Mar 28, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 1.1 mi Γ 350 yd | None | 54 mi | Mar 28, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 11.7 mi Γ 1200 yd | None | 34 mi | Mar 28, 2018 |
| EF2 | Considerable damage | 0.4 mi Γ 50 yd | 0 dead, 4 hurt | 33 mi | Mar 11, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 120 yd | None | 99 mi | Mar 5, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 110 yd | None | 58 mi | Dec 20, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 135 yd | None | 31 mi | May 28, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 127 yd | None | 38 mi | May 28, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 1.1 mi Γ 564 yd | None | 39 mi | May 28, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 3.4 mi Γ 440 yd | None | 62 mi | Apr 30, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 5.7 mi Γ 50 yd | None | 83 mi | Apr 30, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 6.9 mi Γ 1760 yd | None | 33 mi | Apr 30, 2017 |
| EF0 | Light damage | 0.4 mi Γ 100 yd | None | 75 mi | Apr 2, 2017 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 100 yd | None | 75 mi | Apr 2, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 5.8 mi Γ 616 yd | 0 dead, 2 hurt | 61 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 600 yd | None | 69 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 3.8 mi Γ 880 yd | None | 66 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 3.7 mi Γ 300 yd | None | 62 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 4.2 mi Γ 1232 yd | None | 58 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 3.4 mi Γ 1232 yd | None | 55 mi | Apr 2, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 10.5 mi Γ 880 yd | 0 dead, 1 hurt | 33 mi | Apr 2, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 3.3 mi Γ 880 yd | None | 30 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 3.9 mi Γ 1200 yd | None | 51 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 1.2 mi Γ 1232 yd | None | 50 mi | Apr 2, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 1.1 mi Γ 440 yd | None | 25 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 1200 yd | None | 49 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 2.6 mi Γ 1108 yd | None | 25 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 800 yd | None | 25 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 1108 yd | None | 19 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 2.6 mi Γ 1108 yd | None | 18 mi | Apr 2, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 13.7 mi Γ 2252 yd | None | 14 mi | Apr 2, 2017 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 10 yd | None | 18 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 5.4 mi Γ 500 yd | None | 19 mi | Apr 2, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 5.6 mi Γ 1636 yd | None | 14 mi | Apr 2, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 6.1 mi Γ 800 yd | None | 27 mi | Apr 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 2.3 mi Γ 200 yd | None | 73 mi | Mar 29, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 6.9 mi Γ 100 yd | None | 46 mi | Mar 24, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 1.2 mi Γ 350 yd | None | 45 mi | Mar 24, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 8.9 mi Γ 300 yd | None | 99 mi | Jan 21, 2017 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 50 yd | None | 95 mi | Jan 21, 2017 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 100 yd | None | 22 mi | Jan 21, 2017 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 150 yd | None | 9 mi | Jan 21, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 2.2 mi Γ 150 yd | 0 dead, 1 hurt | 16 mi | Jan 21, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 1.1 mi Γ 200 yd | None | 38 mi | Jan 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 2.8 mi Γ 200 yd | None | 38 mi | Jan 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 1.4 mi Γ 100 yd | None | 34 mi | Jan 2, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 12 mi | Jan 2, 2017 |
| EF0 | Light damage | N/A | None | 41 mi | Nov 28, 2016 |
| EF1 | Moderate damage | 4.3 mi Γ 30 yd | None | 23 mi | Dec 21, 2015 |
| EF1 | Moderate damage | 4.5 mi Γ 30 yd | 0 dead, 1 hurt | 36 mi | Dec 21, 2015 |
| EF1 | Moderate damage | 7 mi Γ 550 yd | None | 33 mi | Oct 31, 2015 |
| EF1 | Moderate damage | 4.3 mi Γ 100 yd | None | 98 mi | Apr 24, 2015 |
| EF2 | Considerable damage | 9.1 mi Γ 300 yd | None | 69 mi | Oct 13, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 0.7 mi Γ 225 yd | None | 65 mi | Oct 13, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 200 yd | None | 8 mi | Mar 28, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 0.8 mi Γ 75 yd | None | 78 mi | Dec 21, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 200 yd | None | 78 mi | Sep 20, 2013 |
| EF2 | Considerable damage | 1.2 mi Γ 200 yd | None | 71 mi | Sep 20, 2013 |
| EF0 | Light damage | 0.4 mi Γ 50 yd | None | 98 mi | Apr 18, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 2.9 mi Γ 75 yd | None | 104 mi | Apr 18, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 50 yd | None | 129 mi | Apr 18, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 3 mi Γ 75 yd | None | 56 mi | Feb 21, 2013 |
| EF2 | Considerable damage | 5.4 mi Γ 100 yd | None | 99 mi | Jan 29, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 2.3 mi Γ 250 yd | 0 dead, 1 hurt | 89 mi | Dec 25, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 250 yd | None | 89 mi | Dec 25, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 2.6 mi Γ 300 yd | None | 34 mi | Dec 25, 2012 |
| EF2 | Considerable damage | 0.8 mi Γ 200 yd | None | 15 mi | Dec 25, 2012 |
| EF2 | Considerable damage | 4.6 mi Γ 500 yd | 0 dead, 1 hurt | 11 mi | Dec 25, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 2.7 mi Γ 176 yd | None | 86 mi | Mar 21, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 400 yd | None | 42 mi | Mar 21, 2012 |
| EF0 | Light damage | 0.4 mi Γ 50 yd | None | 37 mi | Mar 21, 2012 |
| EF0 | Light damage | 1.5 mi Γ 75 yd | None | 40 mi | Mar 20, 2012 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 75 yd | None | 40 mi | Mar 20, 2012 |
| EF0 | Light damage | 2.6 mi Γ 100 yd | None | 110 mi | Mar 11, 2012 |
| EF0 | Light damage | 1.4 mi Γ 25 yd | None | 19 mi | Jan 25, 2012 |
| EF0 | Light damage | 0.9 mi Γ 20 yd | None | 19 mi | Jan 25, 2012 |
| EF0 | Light damage | 1.8 mi Γ 20 yd | None | 30 mi | Jan 25, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 6.2 mi Γ 400 yd | None | 87 mi | May 25, 2011 |
| EF0 | Light damage | 5.5 mi Γ 150 yd | None | 86 mi | May 25, 2011 |
| EF0 | Light damage | 8 mi Γ 100 yd | None | 22 mi | Apr 27, 2011 |
| EF2 | Considerable damage | 12.3 mi Γ 880 yd | None | 33 mi | Apr 27, 2011 |
| EF2 | Considerable damage | 6.6 mi Γ 880 yd | None | 104 mi | Apr 26, 2011 |
| EF2 | Considerable damage | 4.4 mi Γ 880 yd | None | 100 mi | Apr 26, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 7.8 mi Γ 440 yd | 0 dead, 1 hurt | 100 mi | Apr 26, 2011 |
| EF0 | Light damage | 2.5 mi Γ 75 yd | None | 91 mi | Apr 26, 2011 |
| EF0 | Light damage | 1.9 mi Γ 50 yd | None | 79 mi | Apr 26, 2011 |
| EF0 | Light damage | 4.1 mi Γ 70 yd | None | 66 mi | Apr 26, 2011 |
| EF0 | Light damage | 1.1 mi Γ 70 yd | None | 66 mi | Apr 26, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 3.6 mi Γ 100 yd | None | 102 mi | Apr 26, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 4.1 mi Γ 100 yd | None | 99 mi | Apr 26, 2011 |
| EF0 | Light damage | 4.7 mi Γ 80 yd | None | 66 mi | Apr 26, 2011 |
| EF0 | Light damage | 1.3 mi Γ 80 yd | None | 65 mi | Apr 26, 2011 |
