πͺοΈ Current Alert Status
Live NWS tornado and severe weather alerts
There are currently no tornado warnings, watches, or severe thunderstorm alerts in effect for the Dover area. This page updates every 60 seconds from the National Weather Service.
π Tornado History
Historical tornado events within 250 miles of Dover
| EF Rating | Damage | Path | Casualties | Distance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 80 yd | None | 23 mi | Jun 9, 2025 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 25 yd | None | 11 mi | Jun 5, 2025 |
| EF0 | Light damage | 2.6 mi Γ 250 yd | None | 92 mi | Mar 30, 2025 |
| EF0 | Light damage | 2 mi Γ 50 yd | None | 94 mi | Sep 25, 2024 |
| EF2 | Considerable damage | 1.3 mi Γ 120 yd | 0 dead, 8 hurt | 45 mi | Jun 5, 2024 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 150 yd | None | 55 mi | Jun 5, 2024 |
| EF0 | Light damage | 3.3 mi Γ 80 yd | None | 60 mi | Jun 5, 2024 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 50 yd | None | 71 mi | Jun 5, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 3.8 mi Γ 125 yd | None | 122 mi | May 26, 2024 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 40 yd | None | 17 mi | May 17, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 3.4 mi Γ 250 yd | 0 dead, 1 hurt | 88 mi | May 9, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 197 yd | None | 38 mi | May 7, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 128 yd | None | 43 mi | May 7, 2024 |
| EF0 | Light damage | 3 mi Γ 100 yd | None | 52 mi | May 7, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 0.9 mi Γ 100 yd | None | 76 mi | Apr 17, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 150 yd | None | 50 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 75 yd | None | 35 mi | Apr 2, 2024 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 50 yd | None | 40 mi | Apr 2, 2024 |
| EF2 | Considerable damage | 1.9 mi Γ 325 yd | None | 120 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 8.2 mi Γ 75 yd | None | 47 mi | Apr 2, 2024 |
| EF0 | Light damage | 5.3 mi Γ 150 yd | None | 59 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 18.6 mi Γ 500 yd | None | 71 mi | Mar 14, 2024 |
| EF2 | Considerable damage | 4.5 mi Γ 250 yd | None | 71 mi | Mar 14, 2024 |
| EF2 | Considerable damage | 5.8 mi Γ 250 yd | None | 77 mi | Mar 14, 2024 |
| EF2 | Considerable damage | 4.1 mi Γ 200 yd | 0 dead, 1 hurt | 54 mi | Feb 28, 2024 |
| EF2 | Considerable damage | 11.1 mi Γ 300 yd | None | 76 mi | Feb 28, 2024 |
| EF0 | Light damage | 1.3 mi Γ 75 yd | None | 85 mi | Feb 28, 2024 |
| EF2 | Considerable damage | 2.9 mi Γ 300 yd | None | 79 mi | Feb 28, 2024 |
| EF0 | Light damage | 4.4 mi Γ 50 yd | None | 89 mi | Feb 28, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 2.3 mi Γ 300 yd | None | 92 mi | Aug 12, 2023 |
| EF0 | Light damage | 1.6 mi Γ 25 yd | None | 32 mi | Aug 12, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 6.5 mi Γ 100 yd | None | 76 mi | Jul 29, 2023 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 300 yd | None | 49 mi | Jun 15, 2023 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 100 yd | None | 75 mi | Apr 5, 2023 |
| EF0 | Light damage | 4.7 mi Γ 100 yd | None | 82 mi | Apr 5, 2023 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 90 yd | None | 74 mi | Feb 27, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 100 yd | None | 28 mi | Jul 20, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 1.9 mi Γ 100 yd | None | 30 mi | Jul 20, 2022 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 50 yd | None | 99 mi | Jul 17, 2022 |
| EF0 | Light damage | 5 mi Γ 100 yd | 0 dead, 3 hurt | 103 mi | Jul 17, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 100 yd | None | 45 mi | Jun 13, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 4.4 mi Γ 100 yd | None | 49 mi | Jun 13, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 3.9 mi Γ 25 yd | None | 61 mi | Jun 13, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 3.1 mi Γ 25 yd | None | 63 mi | Jun 13, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 3.1 mi Γ 25 yd | None | 66 mi | Jun 13, 2022 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 100 yd | None | 95 mi | Jun 8, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 200 yd | None | 96 mi | Jun 8, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 3.6 mi Γ 300 yd | None | 102 mi | Jun 8, 2022 |
| EF2 | Considerable damage | 5.5 mi Γ 700 yd | None | 105 mi | Jun 8, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 7.9 mi Γ 50 yd | None | 44 mi | Oct 21, 2021 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 25 yd | None | 42 mi | Oct 16, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 1.4 mi Γ 350 yd | None | 49 mi | Oct 16, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 2.7 mi Γ 80 yd | None | 107 mi | Oct 16, 2021 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 55 yd | None | 64 mi | Jul 29, 2021 |
| EF2 | Considerable damage | 2.7 mi Γ 220 yd | None | 35 mi | Jul 29, 2021 |
| EF0 | Light damage | 3.2 mi Γ 150 yd | None | 81 mi | Sep 7, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 125 yd | None | 112 mi | Apr 8, 2020 |
| EF0 | Light damage | 1.3 mi Γ 100 yd | None | 10 mi | Apr 7, 2020 |
| EF0 | Light damage | 14.5 mi Γ 100 yd | None | 17 mi | Apr 7, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 4.3 mi Γ 200 yd | None | 128 mi | Jun 24, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 50 yd | None | 37 mi | Jun 24, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 2.8 mi Γ 50 yd | None | 45 mi | Jun 5, 2019 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 50 yd | None | 70 mi | Jun 5, 2019 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 100 yd | None | 98 mi | May 28, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 750 yd | None | 60 mi | May 28, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 1.7 mi Γ 700 yd | None | 60 mi | May 28, 2019 |
| EF2 | Considerable damage | 5.3 mi Γ 400 yd | None | 97 mi | May 28, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 1.6 mi Γ 75 yd | None | 100 mi | May 28, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 3.8 mi Γ 150 yd | None | 103 mi | May 27, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 21 mi | May 25, 2019 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 75 yd | None | 5 mi | Apr 14, 2019 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 50 yd | None | 25 mi | Apr 14, 2019 |
| EF0 | Light damage | 3 mi Γ 50 yd | None | 23 mi | Apr 14, 2019 |
| EF2 | Considerable damage | 17 mi Γ 800 yd | 0 dead, 5 hurt | 67 mi | Apr 14, 2019 |
| EF0 | Light damage | 1.6 mi Γ 100 yd | None | 24 mi | Mar 14, 2019 |
| EF0 | Light damage | 8.7 mi Γ 50 yd | None | 14 mi | Mar 14, 2019 |
| EF0 | Light damage | 1.5 mi Γ 40 yd | None | 88 mi | Oct 28, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 3.7 mi Γ 150 yd | None | 88 mi | Sep 26, 2018 |
| EF0 | Light damage | 1.3 mi Γ 50 yd | None | 70 mi | Apr 3, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 28 mi | Nov 5, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 100 yd | None | 46 mi | Nov 5, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 1.1 mi Γ 200 yd | None | 70 mi | Nov 5, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 8.6 mi Γ 200 yd | 0 dead, 2 hurt | 68 mi | Sep 4, 2017 |
| EF2 | Considerable damage | 8.1 mi Γ 400 yd | None | 75 mi | Sep 4, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 0.8 mi Γ 230 yd | None | 102 mi | Jul 22, 2017 |
| EF0 | Light damage | 0.4 mi Γ 50 yd | None | 105 mi | Jul 10, 2017 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 300 yd | None | 110 mi | Mar 1, 2017 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 135 yd | None | 85 mi | Jun 4, 2016 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 25 yd | None | 90 mi | Dec 23, 2015 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 25 yd | None | 84 mi | Jun 23, 2015 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 77 yd | None | 81 mi | Jun 20, 2015 |
| EF1 | Moderate damage | 8.5 mi Γ 100 yd | None | 30 mi | Jun 18, 2015 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 30 yd | None | 83 mi | Dec 24, 2014 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 66 mi | Aug 12, 2014 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 25 yd | None | 41 mi | Aug 11, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 2.3 mi Γ 200 yd | None | 87 mi | Jul 27, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 200 yd | None | 86 mi | Jul 27, 2014 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 80 yd | None | 80 mi | Feb 21, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 50 yd | None | 68 mi | Nov 1, 2013 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 50 yd | None | 92 mi | Oct 31, 2013 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 43 mi | Sep 12, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 0.9 mi Γ 50 yd | None | 24 mi | Aug 7, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 9.1 mi Γ 150 yd | None | 20 mi | Jul 10, 2013 |
| EF0 | Light damage | 2.3 mi Γ 300 yd | None | 12 mi | Jul 10, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 11.1 mi Γ 300 yd | None | 6 mi | Jul 10, 2013 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 15 yd | None | 42 mi | Jul 10, 2013 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 50 yd | None | 129 mi | Apr 20, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 75 yd | None | 54 mi | Apr 20, 2011 |
| EF2 | Considerable damage | 3.9 mi Γ 100 yd | None | 64 mi | Apr 20, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 2.6 mi Γ 300 yd | None | 76 mi | Apr 20, 2011 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 50 yd | None | 87 mi | Apr 20, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 2.5 mi Γ 100 yd | None | 91 mi | Apr 20, 2011 |
| EF0 | Light damage | 0.9 mi Γ 50 yd | None | 69 mi | Apr 4, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 2.4 mi Γ 75 yd | None | 73 mi | Feb 28, 2011 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 50 yd | None | 67 mi | Oct 26, 2010 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 100 yd | None | 87 mi | Oct 26, 2010 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 50 yd | None | 82 mi | Sep 22, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 0.7 mi Γ 175 yd | None | 106 mi | Sep 16, 2010 |
| EF3 | Severe damage | 6.5 mi Γ 500 yd | 1 dead, 10 hurt | 98 mi | Sep 16, 2010 |
| EF3 | Severe damage | 2.5 mi Γ 250 yd | 0 dead, 6 hurt | 98 mi | Sep 16, 2010 |
| EF2 | Considerable damage | 3.3 mi Γ 300 yd | 0 dead, 7 hurt | 89 mi | Sep 16, 2010 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 150 yd | None | 65 mi | Sep 16, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 4.2 mi Γ 300 yd | None | 68 mi | Sep 16, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 5 mi Γ 100 yd | None | 5 mi | Sep 16, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 150 yd | None | 95 mi | Sep 16, 2010 |
| EF2 | Considerable damage | 7 mi Γ 800 yd | 0 dead, 1 hurt | 73 mi | Sep 16, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 3.1 mi Γ 75 yd | None | 15 mi | Sep 16, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 1.1 mi Γ 200 yd | None | 97 mi | Sep 16, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 200 yd | None | 98 mi | Sep 16, 2010 |
| EF0 | Light damage | 3.7 mi Γ 150 yd | None | 75 mi | Sep 16, 2010 |
| EF2 | Considerable damage | 11.5 mi Γ 150 yd | None | 30 mi | Sep 16, 2010 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 100 yd | None | 78 mi | Sep 16, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 100 yd | None | 10 mi | Jun 5, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 8.8 mi Γ 100 yd | None | 18 mi | Jun 5, 2010 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 20 yd | None | 52 mi | Jun 5, 2010 |
| EF0 | Light damage | 2.1 mi Γ 50 yd | None | 70 mi | May 11, 2010 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 20 yd | None | 107 mi | Aug 20, 2009 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 20 yd | None | 26 mi | Jul 31, 2009 |
| EF0 | Light damage | 3.8 mi Γ 100 yd | None | 33 mi | Jun 17, 2009 |
| EF0 | Light damage | N/A | None | 92 mi | Jun 2, 2009 |
| EF1 | Moderate damage | 4.4 mi Γ 50 yd | None | 61 mi | Aug 20, 2007 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 62 mi | Aug 20, 2007 |
| EF0 | Light damage | 0.8 mi Γ 20 yd | None | 65 mi | Aug 9, 2007 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 30 yd | None | 124 mi | Apr 26, 2007 |
| EF2 | Considerable damage | 0.5 mi Γ 150 yd | None | 76 mi | Oct 11, 2006 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 10 yd | None | 87 mi | Aug 28, 2006 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 10 yd | None | 99 mi | Aug 28, 2006 |
| EF0 | Light damage | 1.5 mi Γ 50 yd | None | 103 mi | Aug 28, 2006 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 40 yd | None | 45 mi | Jul 10, 2006 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 40 yd | None | 47 mi | Jul 10, 2006 |
| EF1 | Moderate damage | 3 mi Γ 50 yd | None | 6 mi | Jun 22, 2006 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 75 yd | None | 13 mi | Jun 22, 2006 |
| EF2 | Considerable damage | 6 mi Γ 100 yd | None | 16 mi | Jun 22, 2006 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 75 yd | None | 60 mi | Jun 13, 2004 |
| EF0 | Light damage | N/A | None | 78 mi | May 21, 2004 |
| EF2 | Considerable damage | 3.5 mi Γ 175 yd | 0 dead, 1 hurt | 7 mi | Nov 12, 2003 |
| EF1 | Moderate damage | 3.5 mi Γ 50 yd | None | 33 mi | Nov 12, 2003 |
| EF1 | Moderate damage | 8 mi Γ 75 yd | None | 66 mi | Jul 21, 2003 |
| EF2 | Considerable damage | 2.5 mi Γ 250 yd | None | 90 mi | Jul 10, 2003 |
| EF1 | Moderate damage | 3.3 mi Γ 25 yd | None | 17 mi | Nov 10, 2002 |
| EF2 | Considerable damage | 5 mi Γ 100 yd | None | 43 mi | Nov 10, 2002 |
| EF2 | Considerable damage | 5.5 mi Γ 50 yd | None | 47 mi | Nov 10, 2002 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 25 yd | None | 62 mi | Nov 10, 2002 |
| EF2 | Considerable damage | 7.2 mi Γ 440 yd | 0 dead, 2 hurt | 21 mi | Apr 28, 2002 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 24 mi | Apr 19, 2002 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 31 mi | Apr 19, 2002 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 100 yd | None | 103 mi | Jun 2, 2001 |
| EF0 | Light damage | 0.7 mi Γ 100 yd | None | 99 mi | May 21, 2001 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 100 yd | 0 dead, 1 hurt | 18 mi | May 21, 2001 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 75 mi | Sep 23, 2000 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 82 mi | Sep 23, 2000 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 94 mi | Sep 23, 2000 |
| EF1 | Moderate damage | 10 mi Γ 75 yd | None | 54 mi | Sep 20, 2000 |
| EF2 | Considerable damage | 16 mi Γ 100 yd | None | 70 mi | Sep 20, 2000 |
| EF2 | Considerable damage | 5 mi Γ 100 yd | 0 dead, 2 hurt | 77 mi | Sep 20, 2000 |
| EF1 | Moderate damage | 3 mi Γ 75 yd | 0 dead, 4 hurt | 48 mi | Aug 6, 2000 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 100 yd | None | 71 mi | May 23, 2000 |
| EF2 | Considerable damage | 3 mi Γ 200 yd | None | 75 mi | May 23, 2000 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 150 yd | None | 73 mi | May 23, 2000 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 130 yd | None | 75 mi | May 23, 2000 |
| EF2 | Considerable damage | 3 mi Γ 200 yd | None | 25 mi | May 23, 2000 |
| EF3 | Severe damage | 3.5 mi Γ 440 yd | 0 dead, 6 hurt | 103 mi | Oct 13, 1999 |
| EF1 | Moderate damage | 5 mi Γ 50 yd | 0 dead, 4 hurt | 34 mi | Jul 28, 1999 |
| EF1 | Moderate damage | 7 mi Γ 50 yd | None | 33 mi | Jul 1, 1999 |
| EF2 | Considerable damage | 10 mi Γ 250 yd | None | 57 mi | Aug 25, 1998 |
| EF0 | Light damage | 4 mi Γ 75 yd | None | 9 mi | Jun 29, 1998 |
| EF2 | Considerable damage | 0.3 mi Γ 200 yd | 1 dead, 1 hurt | 52 mi | Jun 27, 1998 |
| EF0 | Light damage | 3.5 mi Γ 100 yd | None | 43 mi | Jun 27, 1998 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 100 yd | None | 50 mi | Jun 27, 1998 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 70 yd | None | 42 mi | Jun 27, 1998 |
| EF1 | Moderate damage | 2.5 mi Γ 150 yd | 0 dead, 2 hurt | 33 mi | Jun 27, 1998 |
| EF2 | Considerable damage | 2 mi Γ 100 yd | None | 92 mi | Jan 8, 1998 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 100 yd | None | 74 mi | Aug 17, 1997 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 60 yd | None | 56 mi | Aug 16, 1997 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 25 yd | None | 69 mi | Jul 26, 1997 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 20 mi | Jan 5, 1997 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 75 mi | Aug 8, 1996 |
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 75 yd | None | 32 mi | Jul 7, 1996 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 30 yd | 0 dead, 2 hurt | 21 mi | May 1, 1996 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 30 yd | None | 121 mi | Nov 17, 1993 |
| EF1 | Moderate damage | 8 mi Γ 75 yd | 0 dead, 3 hurt | 114 mi | Feb 21, 1993 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 50 yd | None | 40 mi | Aug 27, 1992 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 30 yd | None | 54 mi | Aug 8, 1992 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 150 yd | None | 43 mi | Jul 30, 1992 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 10 yd | None | 120 mi | Jul 26, 1992 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 73 yd | None | 40 mi | Jul 13, 1992 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 73 yd | None | 62 mi | Jul 13, 1992 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 40 yd | None | 46 mi | Jul 13, 1992 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 50 yd | None | 58 mi | Jul 13, 1992 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 73 yd | None | 71 mi | Jul 12, 1992 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 20 yd | None | 81 mi | Jun 2, 1991 |
| EF1 | Moderate damage | 8 mi Γ 50 yd | None | 45 mi | Dec 23, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 5 mi Γ 50 yd | None | 46 mi | Dec 23, 1990 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 20 yd | None | 83 mi | Sep 16, 1990 |
| EF0 | Light damage | 13 mi Γ 50 yd | None | 77 mi | Jul 22, 1990 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 50 yd | None | 56 mi | Jul 9, 1990 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 50 yd | None | 56 mi | Jun 22, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 8 mi Γ 100 yd | None | 69 mi | Jun 22, 1990 |
| EF2 | Considerable damage | 19 mi Γ 200 yd | None | 60 mi | Jun 22, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 6 mi Γ 100 yd | 0 dead, 1 hurt | 85 mi | Jun 22, 1990 |
| EF2 | Considerable damage | 3 mi Γ 200 yd | 0 dead, 1 hurt | 62 mi | Jun 22, 1990 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 20 yd | None | 58 mi | Jun 8, 1990 |
| EF2 | Considerable damage | 2 mi Γ 73 yd | None | 60 mi | Nov 15, 1989 |
| EF2 | Considerable damage | 21 mi Γ 73 yd | None | 76 mi | Nov 15, 1989 |
| EF1 | Moderate damage | 10 mi Γ 60 yd | None | 45 mi | Oct 10, 1989 |
| EF1 | Moderate damage | 14 mi Γ 60 yd | None | 62 mi | Oct 10, 1989 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 10 yd | None | 95 mi | Jun 12, 1989 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 47 yd | None | 59 mi | Jun 22, 1986 |
| EF1 | Moderate damage | 9 mi Γ 120 yd | None | 82 mi | May 15, 1986 |
| EF2 | Considerable damage | 5 mi Γ 100 yd | 1 dead, 3 hurt | 44 mi | Mar 10, 1986 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 50 yd | None | 37 mi | Jun 22, 1985 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 10 mi | May 31, 1985 |
| EF1 | Moderate damage | 4.5 mi Γ 77 yd | None | 39 mi | May 31, 1985 |
| EF1 | Moderate damage | 6.5 mi Γ 77 yd | 0 dead, 5 hurt | 45 mi | May 31, 1985 |
| EF3 | Severe damage | 2 mi Γ 150 yd | None | 43 mi | May 31, 1985 |
| EF3 | Severe damage | 27 mi Γ 150 yd | 1 dead, 20 hurt | 70 mi | May 31, 1985 |
| EF2 | Considerable damage | 2 mi Γ 77 yd | None | 58 mi | Mar 28, 1985 |
| EF0 | Light damage | 6 mi Γ 847 yd | None | 45 mi | Mar 28, 1985 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 77 yd | None | 20 mi | Mar 28, 1985 |
| EF1 | Moderate damage | 10 mi Γ 100 yd | None | 58 mi | May 2, 1983 |
| EF1 | Moderate damage | 3.5 mi Γ 50 yd | 0 dead, 5 hurt | 110 mi | Aug 24, 1982 |
| EF2 | Considerable damage | 0.8 mi Γ 50 yd | 0 dead, 9 hurt | 56 mi | Apr 3, 1982 |
| EF2 | Considerable damage | 1 mi Γ 200 yd | 0 dead, 4 hurt | 53 mi | Mar 31, 1982 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 70 yd | None | 81 mi | Mar 13, 1982 |
| EF2 | Considerable damage | 5.1 mi Γ 33 yd | 0 dead, 3 hurt | 80 mi | Jul 28, 1981 |
| EF2 | Considerable damage | 1.1 mi Γ 50 yd | 0 dead, 5 hurt | 79 mi | Jul 28, 1981 |
| EF0 | Light damage | 2 mi Γ 150 yd | None | 53 mi | Jun 21, 1981 |
| EF1 | Moderate damage | 4.9 mi Γ 300 yd | None | 50 mi | Jun 13, 1981 |
| EF2 | Considerable damage | 2 mi Γ 250 yd | 0 dead, 2 hurt | 64 mi | Jun 13, 1981 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 100 yd | None | 36 mi | Jun 13, 1981 |
| EF2 | Considerable damage | 2.3 mi Γ 200 yd | None | 39 mi | Jun 13, 1981 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 100 yd | None | 88 mi | Jun 13, 1981 |
| EF3 | Severe damage | 3.8 mi Γ 350 yd | 4 dead, 56 hurt | 74 mi | Jun 13, 1981 |
| EF1 | Moderate damage | 2.3 mi Γ 200 yd | None | 24 mi | Jun 8, 1981 |
| EF2 | Considerable damage | 2.3 mi Γ 500 yd | 0 dead, 5 hurt | 24 mi | Jun 8, 1981 |
| EF2 | Considerable damage | 3.8 mi Γ 50 yd | 0 dead, 2 hurt | 49 mi | Jun 8, 1981 |
| EF1 | Moderate damage | 4.7 mi Γ 200 yd | None | 69 mi | Jun 8, 1981 |
| EF1 | Moderate damage | 8.6 mi Γ 33 yd | None | 37 mi | Jun 8, 1981 |
| EF1 | Moderate damage | N/A | None | 38 mi | Jun 8, 1981 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 40 yd | None | 52 mi | Apr 13, 1981 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 100 yd | None | 67 mi | Aug 5, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 53 yd | None | 100 mi | Jul 12, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 73 yd | None | 106 mi | Jul 12, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 60 yd | None | 80 mi | Jul 9, 1980 |
| EF2 | Considerable damage | 0.2 mi Γ 33 yd | 0 dead, 1 hurt | 72 mi | Jul 5, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 17 yd | None | 66 mi | Jun 7, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 50 yd | None | 6 mi | Jun 7, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 50 yd | 0 dead, 1 hurt | 17 mi | Jun 7, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.8 mi Γ 77 yd | 0 dead, 2 hurt | 21 mi | Jun 6, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 150 yd | 0 dead, 5 hurt | 68 mi | Jun 1, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 77 yd | None | 73 mi | Jun 1, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 50 yd | None | 29 mi | May 13, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 100 yd | None | 100 mi | May 12, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 30 yd | 0 dead, 4 hurt | 73 mi | Jun 7, 1979 |
| EF1 | Moderate damage | N/A | None | 67 mi | Sep 14, 1978 |
| EF1 | Moderate damage | N/A | None | 69 mi | Sep 14, 1978 |
| EF1 | Moderate damage | N/A | None | 70 mi | Sep 14, 1978 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 40 yd | None | 69 mi | Jun 27, 1978 |
| EF2 | Considerable damage | 0.8 mi Γ 100 yd | 0 dead, 6 hurt | 34 mi | Jun 7, 1978 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 50 yd | 0 dead, 1 hurt | 7 mi | Jun 7, 1978 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 39 mi | Jun 30, 1977 |
| EF2 | Considerable damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 26 mi | Jun 30, 1977 |
