πͺοΈ Current Alert Status
Live NWS tornado and severe weather alerts
There are currently no tornado warnings, watches, or severe thunderstorm alerts in effect for the Bethelridge area. This page updates every 60 seconds from the National Weather Service.
π Tornado History
Historical tornado events within 250 miles of Bethelridge
| EF Rating | Damage | Path | Casualties | Distance | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| EF1 | Moderate damage | 0.7 mi Γ 20 yd | None | 46 mi | Oct 19, 2025 |
| EF0 | Light damage | 4.1 mi Γ 500 yd | None | 105 mi | Sep 22, 2025 |
| EF0 | Light damage | 0.7 mi Γ 50 yd | None | 112 mi | Jul 20, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 50 yd | None | 38 mi | May 30, 2025 |
| EF4 | Devastating damage | 20 mi Γ 1700 yd | 17 dead, 0 hurt | 28 mi | May 16, 2025 |
| EF4 | Devastating damage | 32.3 mi Γ 1700 yd | 1 dead, 0 hurt | 14 mi | May 16, 2025 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 30 yd | None | 74 mi | May 3, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 90 yd | None | 25 mi | Apr 3, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 7 mi Γ 90 yd | None | 21 mi | Apr 3, 2025 |
| EF0 | Light damage | 1.8 mi Γ 150 yd | None | 113 mi | Apr 3, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 10.8 mi Γ 50 yd | None | 89 mi | Apr 3, 2025 |
| EF1 | Moderate damage | 0.8 mi Γ 75 yd | None | 111 mi | Apr 12, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 7.9 mi Γ 500 yd | 0 dead, 1 hurt | 123 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 3.5 mi Γ 300 yd | None | 113 mi | Apr 2, 2024 |
| EF0 | Light damage | 3.2 mi Γ 250 yd | None | 107 mi | Apr 2, 2024 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 86 mi | Apr 2, 2024 |
| EF0 | Light damage | 0.4 mi Γ 75 yd | None | 81 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 1.9 mi Γ 150 yd | None | 58 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 4.8 mi Γ 100 yd | None | 69 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 7.9 mi Γ 100 yd | None | 69 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 150 yd | None | 51 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 0.7 mi Γ 300 yd | None | 52 mi | Apr 2, 2024 |
| EF1 | Moderate damage | 1.1 mi Γ 300 yd | None | 53 mi | Apr 2, 2024 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 75 yd | None | 105 mi | Aug 9, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 40 yd | None | 16 mi | Jul 2, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 0.7 mi Γ 150 yd | None | 96 mi | May 16, 2023 |
| EF0 | Light damage | 1.3 mi Γ 200 yd | None | 125 mi | Mar 3, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 1.2 mi Γ 80 yd | None | 48 mi | Jan 12, 2023 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 50 yd | None | 100 mi | Jan 12, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 0.8 mi Γ 125 yd | None | 32 mi | Jan 12, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 3.6 mi Γ 80 yd | None | 39 mi | Jan 12, 2023 |
| EF1 | Moderate damage | 1.1 mi Γ 140 yd | None | 56 mi | Jan 1, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 125 yd | None | 51 mi | Jan 1, 2022 |
| EF1 | Moderate damage | 1.2 mi Γ 125 yd | None | 48 mi | Dec 11, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 75 yd | None | 38 mi | Dec 11, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 0.6 mi Γ 100 yd | None | 32 mi | Dec 11, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 1.9 mi Γ 100 yd | None | 30 mi | Dec 11, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 2.1 mi Γ 950 yd | None | 33 mi | Dec 11, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 0.9 mi Γ 950 yd | None | 32 mi | Dec 11, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 5.2 mi Γ 100 yd | None | 26 mi | Dec 11, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 3.6 mi Γ 400 yd | None | 29 mi | Dec 11, 2021 |
| EF2 | Considerable damage | 0.6 mi Γ 100 yd | None | 25 mi | Dec 11, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 60 yd | 0 dead, 2 hurt | 72 mi | Dec 6, 2021 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 50 yd | None | 70 mi | Dec 6, 2021 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 116 mi | Jun 11, 2021 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 50 yd | None | 101 mi | Apr 8, 2020 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 50 yd | None | 100 mi | Apr 8, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 16.2 mi Γ 400 yd | None | 100 mi | Apr 8, 2020 |
| EF0 | Light damage | 3 mi Γ 150 yd | None | 101 mi | Apr 8, 2020 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 100 yd | None | 111 mi | Apr 8, 2020 |
| EF1 | Moderate damage | 2.4 mi Γ 500 yd | None | 103 mi | Apr 8, 2020 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 108 mi | Apr 8, 2020 |
| EF0 | Light damage | 5.3 mi Γ 200 yd | None | 120 mi | Apr 8, 2020 |
| EF0 | Light damage | 0.9 mi Γ 75 yd | None | 115 mi | Jun 24, 2019 |
| EF0 | Light damage | 4.9 mi Γ 75 yd | None | 111 mi | Jun 24, 2019 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 100 yd | None | 29 mi | Apr 3, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 100 yd | None | 33 mi | Feb 25, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 4.9 mi Γ 300 yd | None | 126 mi | Feb 25, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 3.5 mi Γ 200 yd | None | 116 mi | Feb 25, 2018 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 40 yd | None | 23 mi | Jul 4, 2016 |
| EF1 | Moderate damage | 3.8 mi Γ 420 yd | 0 dead, 3 hurt | 106 mi | Dec 23, 2015 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 200 yd | None | 104 mi | Jul 14, 2015 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 50 yd | None | 102 mi | Jul 7, 2015 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 100 yd | None | 11 mi | Jul 1, 2015 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 215 yd | None | 45 mi | Apr 7, 2015 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 35 yd | None | 40 mi | Apr 7, 2015 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 35 yd | None | 85 mi | Oct 7, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 0.6 mi Γ 50 yd | None | 82 mi | Oct 7, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 1.7 mi Γ 60 yd | 0 dead, 1 hurt | 73 mi | Oct 7, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 3.7 mi Γ 275 yd | None | 83 mi | Oct 7, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 3.6 mi Γ 150 yd | None | 74 mi | Oct 7, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 2.8 mi Γ 150 yd | None | 74 mi | Oct 7, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 3.7 mi Γ 150 yd | None | 86 mi | Oct 7, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 8.4 mi Γ 150 yd | None | 86 mi | Oct 7, 2014 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 200 yd | None | 107 mi | Jul 7, 2014 |
| EF0 | Light damage | 1.2 mi Γ 300 yd | None | 130 mi | Jun 4, 2014 |
| EF1 | Moderate damage | 5.7 mi Γ 125 yd | None | 80 mi | Dec 21, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 3.5 mi Γ 110 yd | None | 88 mi | Dec 21, 2013 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 80 yd | None | 15 mi | Mar 24, 2013 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 150 yd | None | 15 mi | Jan 30, 2013 |
| EF2 | Considerable damage | 7.2 mi Γ 310 yd | 6 dead, 40 hurt | 31 mi | Mar 2, 2012 |
| EF3 | Severe damage | 17.9 mi Γ 1320 yd | 0 dead, 30 hurt | 90 mi | Mar 2, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 1.1 mi Γ 50 yd | None | 89 mi | Mar 2, 2012 |
| EF3 | Severe damage | 2.5 mi Γ 1200 yd | 0 dead, 2 hurt | 110 mi | Mar 2, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 7.4 mi Γ 250 yd | None | 84 mi | Mar 2, 2012 |
| EF0 | Light damage | 4 mi Γ 200 yd | None | 147 mi | Mar 2, 2012 |
| EF3 | Severe damage | 25.6 mi Γ 1580 yd | 6 dead, 80 hurt | 86 mi | Mar 2, 2012 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 100 yd | None | 147 mi | Mar 2, 2012 |
| EF0 | Light damage | 2 mi Γ 100 yd | None | 141 mi | Mar 2, 2012 |
| EF3 | Severe damage | 7.4 mi Γ 500 yd | 3 dead, 30 hurt | 79 mi | Mar 2, 2012 |
| EF2 | Considerable damage | 11.1 mi Γ 330 yd | 1 dead, 2 hurt | 129 mi | Mar 2, 2012 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 25 yd | None | 126 mi | Mar 2, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 2.9 mi Γ 400 yd | None | 136 mi | Mar 2, 2012 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 50 yd | None | 107 mi | Mar 2, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 2.7 mi Γ 440 yd | None | 123 mi | Mar 2, 2012 |
| EF3 | Severe damage | 11 mi Γ 440 yd | 3 dead, 13 hurt | 117 mi | Mar 2, 2012 |
| EF3 | Severe damage | 4 mi Γ 440 yd | None | 115 mi | Mar 2, 2012 |
| EF3 | Severe damage | 2.7 mi Γ 440 yd | None | 114 mi | Mar 2, 2012 |
| EF2 | Considerable damage | 5.4 mi Γ 150 yd | 0 dead, 3 hurt | 95 mi | Mar 2, 2012 |
| EF4 | Devastating damage | 8.5 mi Γ 880 yd | 4 dead, 8 hurt | 109 mi | Mar 2, 2012 |
| EF3 | Severe damage | 1.3 mi Γ 880 yd | None | 109 mi | Mar 2, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 60 yd | None | 11 mi | Feb 29, 2012 |
| EF2 | Considerable damage | 1.4 mi Γ 150 yd | None | 13 mi | Feb 29, 2012 |
| EF2 | Considerable damage | 6.3 mi Γ 400 yd | None | 89 mi | Feb 29, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 75 yd | None | 68 mi | Jan 17, 2012 |
| EF1 | Moderate damage | 1.6 mi Γ 100 yd | None | 124 mi | Jun 27, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 118 mi | Apr 23, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 2.8 mi Γ 50 yd | None | 103 mi | Apr 23, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 50 yd | None | 103 mi | Apr 23, 2011 |
| EF0 | Light damage | 1.1 mi Γ 25 yd | None | 103 mi | Apr 23, 2011 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 75 yd | None | 83 mi | Apr 23, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 73 mi | Apr 20, 2011 |
| EF0 | Light damage | 4.8 mi Γ 30 yd | None | 67 mi | Apr 20, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 67 yd | None | 113 mi | Apr 20, 2011 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 100 yd | None | 81 mi | Apr 9, 2011 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 250 yd | None | 76 mi | Apr 9, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 100 yd | None | 85 mi | Feb 28, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 8.7 mi Γ 250 yd | None | 21 mi | Feb 28, 2011 |
| EF1 | Moderate damage | 3 mi Γ 75 yd | None | 120 mi | May 21, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 50 yd | None | 44 mi | Apr 24, 2010 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 20 yd | None | 53 mi | Oct 9, 2009 |
| EF1 | Moderate damage | 3.8 mi Γ 200 yd | None | 49 mi | Oct 9, 2009 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 113 mi | Jun 16, 2009 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 75 yd | None | 109 mi | Jun 14, 2009 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 20 yd | None | 126 mi | May 30, 2009 |
| EF0 | Light damage | 0.3 mi Γ 50 yd | None | 55 mi | May 8, 2009 |
| EF3 | Severe damage | 19.9 mi Γ 150 yd | 2 dead, 15 hurt | 35 mi | May 8, 2009 |
| EF2 | Considerable damage | 1.3 mi Γ 150 yd | None | 34 mi | May 8, 2009 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 50 yd | None | 8 mi | Apr 10, 2009 |
| EF1 | Moderate damage | 7 mi Γ 100 yd | None | 8 mi | Apr 10, 2009 |
| EF0 | Light damage | 0.6 mi Γ 50 yd | None | 8 mi | Apr 10, 2009 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 25 yd | None | 114 mi | Jun 4, 2008 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 70 yd | None | 82 mi | May 11, 2008 |
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 100 yd | None | 118 mi | May 11, 2008 |
| EF0 | Light damage | 4 mi Γ 150 yd | None | 85 mi | Feb 6, 2008 |
| EF1 | Moderate damage | 8.7 mi Γ 250 yd | None | 80 mi | Feb 6, 2008 |
| EF0 | Light damage | 0.9 mi Γ 125 yd | None | 68 mi | Feb 6, 2008 |
| EF2 | Considerable damage | 3.5 mi Γ 440 yd | 0 dead, 1 hurt | 82 mi | Feb 6, 2008 |
| EF1 | Moderate damage | 0.9 mi Γ 350 yd | None | 37 mi | Feb 6, 2008 |
| EF1 | Moderate damage | 2.4 mi Γ 170 yd | None | 71 mi | Feb 6, 2008 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 200 yd | None | 34 mi | Nov 14, 2007 |
| EF0 | Light damage | 1.5 mi Γ 30 yd | None | 81 mi | Nov 5, 2007 |
| EF1 | Moderate damage | 3.6 mi Γ 200 yd | None | 94 mi | Apr 26, 2007 |
| EF1 | Moderate damage | 1.5 mi Γ 50 yd | None | 140 mi | Apr 26, 2007 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 135 mi | Apr 26, 2007 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 50 yd | None | 43 mi | Apr 3, 2007 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 7 mi | Apr 3, 2007 |
| EF1 | Moderate damage | 0.4 mi Γ 75 yd | None | 4 mi | Apr 3, 2007 |
| EF2 | Considerable damage | 8.7 mi Γ 200 yd | 0 dead, 2 hurt | 12 mi | Jan 2, 2006 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 126 mi | Nov 6, 2005 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 80 yd | None | 75 mi | May 19, 2005 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 50 yd | None | 138 mi | May 19, 2005 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 57 mi | Jun 1, 2004 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 69 mi | May 31, 2004 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 366 yd | None | 57 mi | May 31, 2004 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 53 mi | May 31, 2004 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 33 yd | None | 139 mi | May 31, 2004 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 17 yd | None | 65 mi | May 30, 2004 |
| EF3 | Severe damage | 3 mi Γ 100 yd | 0 dead, 6 hurt | 61 mi | May 27, 2004 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 150 yd | 0 dead, 4 hurt | 10 mi | May 27, 2004 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 75 yd | None | 34 mi | May 11, 2003 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 75 yd | None | 34 mi | May 11, 2003 |
| EF2 | Considerable damage | 7 mi Γ 300 yd | 1 dead, 8 hurt | 40 mi | May 11, 2003 |
| EF1 | Moderate damage | 6 mi Γ 300 yd | None | 8 mi | May 5, 2003 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 75 yd | 2 dead, 7 hurt | 71 mi | Feb 22, 2003 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 15 mi | Nov 10, 2002 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 25 yd | None | 15 mi | Nov 10, 2002 |
| EF1 | Moderate damage | 1.3 mi Γ 50 yd | None | 126 mi | Nov 10, 2002 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 81 mi | Mar 29, 2002 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 30 yd | None | 102 mi | Jul 8, 2001 |
| EF1 | Moderate damage | 18 mi Γ 75 yd | None | 9 mi | Jul 4, 2001 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 20 yd | None | 55 mi | Jun 2, 2001 |
| EF2 | Considerable damage | 7 mi Γ 100 yd | 0 dead, 10 hurt | 39 mi | Jun 2, 2001 |
| EF1 | Moderate damage | 0.8 mi Γ 75 yd | None | 58 mi | Nov 9, 2000 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 63 mi | Aug 17, 2000 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 300 yd | 0 dead, 1 hurt | 45 mi | Jul 14, 2000 |
| EF1 | Moderate damage | 1.8 mi Γ 40 yd | None | 45 mi | Apr 20, 2000 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 50 yd | None | 25 mi | Aug 19, 1999 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 20 mi | Jun 10, 1998 |
| EF0 | Light damage | 2 mi Γ 100 yd | None | 128 mi | May 24, 1998 |
| EF0 | Light damage | 2 mi Γ 20 yd | None | 48 mi | May 13, 1998 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 30 yd | None | 20 mi | Apr 16, 1998 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 79 mi | Aug 17, 1997 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 50 yd | None | 128 mi | Aug 17, 1997 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 30 yd | None | 14 mi | Jul 23, 1997 |
| EF3 | Severe damage | 12 mi Γ 500 yd | None | 117 mi | Jul 2, 1997 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 75 mi | Jun 16, 1997 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 36 mi | Mar 28, 1997 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 85 mi | Mar 2, 1997 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 30 yd | None | 66 mi | Mar 2, 1997 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 76 mi | Mar 1, 1997 |
| EF1 | Moderate damage | 6 mi Γ 70 yd | None | 67 mi | Mar 1, 1997 |
| EF0 | Light damage | 12 mi Γ 50 yd | None | 16 mi | May 28, 1996 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 85 mi | May 28, 1996 |
| EF0 | Light damage | 5 mi Γ 575 yd | None | 54 mi | May 28, 1996 |
| EF0 | Light damage | 5 mi Γ 575 yd | None | 49 mi | May 28, 1996 |
| EF0 | Light damage | 2 mi Γ 575 yd | None | 52 mi | May 28, 1996 |
| EF2 | Considerable damage | 8 mi Γ 575 yd | 0 dead, 1 hurt | 53 mi | May 28, 1996 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 137 mi | May 8, 1996 |
| EF2 | Considerable damage | 2 mi Γ 200 yd | 0 dead, 2 hurt | 110 mi | May 8, 1996 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 100 yd | None | 113 mi | May 8, 1996 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 100 yd | 0 dead, 7 hurt | 108 mi | May 8, 1996 |
| EF1 | Moderate damage | 15 mi Γ 100 yd | None | 145 mi | May 4, 1996 |
| EF1 | Moderate damage | 5 mi Γ 100 yd | None | 50 mi | Apr 20, 1996 |
| EF2 | Considerable damage | 2 mi Γ 200 yd | 0 dead, 10 hurt | 36 mi | Apr 20, 1996 |
| EF1 | Moderate damage | 6 mi Γ 200 yd | None | 19 mi | Apr 20, 1996 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 100 yd | None | 17 mi | Apr 20, 1996 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 100 yd | None | 18 mi | Apr 20, 1996 |
| EF2 | Considerable damage | 12 mi Γ 300 yd | 0 dead, 7 hurt | 16 mi | Apr 20, 1996 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 90 yd | None | 113 mi | Aug 5, 1995 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 200 yd | None | 78 mi | May 18, 1995 |
| EF2 | Considerable damage | 1.7 mi Γ 350 yd | None | 52 mi | May 18, 1995 |
| EF2 | Considerable damage | 13.3 mi Γ 350 yd | 0 dead, 30 hurt | 45 mi | May 18, 1995 |
| EF2 | Considerable damage | 2.6 mi Γ 125 yd | None | 47 mi | May 18, 1995 |
| EF2 | Considerable damage | 3.7 mi Γ 350 yd | None | 44 mi | May 18, 1995 |
| EF2 | Considerable damage | 5.2 mi Γ 350 yd | None | 44 mi | May 18, 1995 |
| EF2 | Considerable damage | 7.4 mi Γ 125 yd | 0 dead, 8 hurt | 46 mi | May 18, 1995 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 100 yd | None | 26 mi | Jun 26, 1994 |
| EF1 | Moderate damage | 0.3 mi Γ 20 yd | None | 35 mi | Nov 14, 1993 |
| EF1 | Moderate damage | 5 mi Γ 75 yd | None | 142 mi | Feb 21, 1993 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 50 yd | None | 102 mi | Feb 21, 1993 |
| EF4 | Devastating damage | 1 mi Γ 20 yd | None | 115 mi | Nov 22, 1992 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 20 yd | None | 87 mi | Nov 22, 1992 |
| EF4 | Devastating damage | 9.7 mi Γ 73 yd | 0 dead, 1 hurt | 108 mi | Nov 22, 1992 |
| EF0 | Light damage | 2 mi Γ 23 yd | None | 50 mi | Jun 18, 1992 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 23 yd | None | 47 mi | Jun 18, 1992 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 250 yd | None | 29 mi | Jul 8, 1991 |
| EF1 | Moderate damage | 4 mi Γ 50 yd | None | 37 mi | Apr 9, 1991 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 100 yd | None | 26 mi | Apr 9, 1991 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 100 yd | None | 118 mi | Apr 9, 1991 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 100 yd | None | 118 mi | Apr 9, 1991 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 20 yd | None | 79 mi | Jun 22, 1990 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 50 yd | None | 57 mi | Jun 22, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 12 mi Γ 50 yd | None | 31 mi | Jun 22, 1990 |
| EF2 | Considerable damage | 4 mi Γ 200 yd | None | 118 mi | Jun 2, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 6 mi Γ 50 yd | None | 90 mi | Jun 2, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 50 yd | None | 81 mi | Jun 2, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 23 yd | None | 93 mi | May 28, 1990 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 23 yd | None | 63 mi | May 21, 1990 |
| EF2 | Considerable damage | 0.5 mi Γ 50 yd | 0 dead, 1 hurt | 45 mi | May 21, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 50 yd | None | 36 mi | May 21, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 2.5 mi Γ 100 yd | None | 143 mi | May 16, 1990 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 200 yd | 0 dead, 2 hurt | 97 mi | Nov 15, 1989 |
| EF0 | Light damage | 2.5 mi Γ 33 yd | None | 109 mi | Jul 23, 1989 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 20 yd | None | 23 mi | Apr 2, 1989 |
| EF1 | Moderate damage | 0.2 mi Γ 200 yd | None | 72 mi | Aug 27, 1987 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 10 yd | None | 13 mi | Jul 13, 1987 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 10 yd | None | 63 mi | Jul 13, 1987 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 10 yd | None | 61 mi | Jun 2, 1987 |
| EF2 | Considerable damage | 0.1 mi Γ 73 yd | None | 95 mi | Jul 12, 1986 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 10 yd | None | 97 mi | Mar 12, 1986 |
| EF1 | Moderate damage | 0.1 mi Γ 10 yd | 0 dead, 3 hurt | 94 mi | Mar 12, 1986 |
| EF2 | Considerable damage | 6 mi Γ 143 yd | None | 116 mi | Mar 10, 1986 |
| EF2 | Considerable damage | 3.5 mi Γ 100 yd | 0 dead, 20 hurt | 58 mi | Mar 10, 1986 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 10 yd | None | 15 mi | Jun 7, 1985 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 77 yd | None | 132 mi | May 31, 1985 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 30 yd | None | 68 mi | Sep 14, 1984 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 40 yd | None | 97 mi | Sep 14, 1984 |
| EF0 | Light damage | 7 mi Γ 27 yd | None | 122 mi | Jul 26, 1984 |
| EF0 | Light damage | 1 mi Γ 27 yd | None | 122 mi | Jul 26, 1984 |
| EF0 | Light damage | 0.1 mi Γ 30 yd | None | 58 mi | Jul 6, 1984 |
| EF2 | Considerable damage | 5 mi Γ 50 yd | 0 dead, 8 hurt | 39 mi | May 6, 1984 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 10 yd | None | 31 mi | Aug 12, 1983 |
| EF0 | Light damage | 0.2 mi Γ 10 yd | None | 62 mi | Aug 11, 1983 |
| EF0 | Light damage | 0.5 mi Γ 20 yd | None | 16 mi | May 21, 1983 |
| EF1 | Moderate damage | 0.5 mi Γ 20 yd | None | 119 mi | May 2, 1983 |
| EF1 | Moderate damage | 2 mi Γ 100 yd | None | 88 mi | Mar 27, 1983 |
| EF2 | Considerable damage | 2 mi Γ 30 yd | None | 130 mi | Jun 16, 1982 |
| EF2 | Considerable damage | 7 mi Γ 30 yd | 0 dead, 3 hurt | 123 mi | Jun 16, 1982 |
| EF2 | Considerable damage | 10 mi Γ 30 yd | 0 dead, 1 hurt | 97 mi | Jun 16, 1982 |
| EF2 | Considerable damage | 12 mi Γ 30 yd | 0 dead, 4 hurt | 60 mi | Jun 16, 1982 |
| EF1 | Moderate damage | 1 mi Γ 27 yd | None | 41 mi | Apr 3, 1982 |
| EF2 | Considerable damage | 4 mi Γ 400 yd | 0 dead, 1 hurt | 62 mi | Mar 16, 1982 |
| EF2 | Considerable damage | 4 mi Γ 400 yd | 0 dead, 1 hurt | 60 mi | Mar 16, 1982 |
| EF2 | Considerable damage | 4.1 mi Γ 20 yd | 0 dead, 7 hurt | 110 mi | Jun 9, 1981 |
| EF2 | Considerable damage | 23 mi Γ 300 yd | None | 138 mi | Jul 12, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 2.7 mi Γ 200 yd | None | 63 mi | Jul 2, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | 5.6 mi Γ 200 yd | None | 25 mi | Jul 2, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | N/A | None | 45 mi | Jul 2, 1980 |
| EF1 | Moderate damage | N/A | 0 dead, 1 hurt | 43 mi | Jul 2, 1980 |
